| Ø Nominal | Ø mm. | Configuración | REF. |
|---|---|---|---|
| 1 ½» | 32 | PN10 – 4 Taladros | F2576032 |
| 1 ½» | 40 | PN10 – 4 Taladros | F2576040 |
| 2″ | 50 | PN10 – 4 Taladros | F2576050 |
| 2 ½» | 65 | PN10 – 4 Taladros | F2576065 |
| 3″ | 80 | PN10 – 4 Taladros | F2576080 |
| 3″ | 80 | PN16 – 8 Taladros | F2502080 |
| 4″ | 100 | PN10 – 8 Taladros | F2576100 |
| 5″ | 125 | PN10 – 8 Taladros | F2576125 |
| 6″ | 150 | PN10 – 8 Taladros | F2576150 |
| 8″ | 200 | PN10 – 8 Taladros | F2576200 |
| 8″ | 200 | PN16 – 8 Taladros | F2502200 |
| 10″ | 250 | PN10 – 8 Taladros | F2576250 |
| 10″ | 250 | PN16 – 8 Taladros | F2502250 |
| 12″ | 300 | PN10 – 8 Taladros | F2576300 |
| 12″ | 300 | PN16 – 8 Taladros | F2502300 |
| Ø Nominal | Ø mm. | Configuración | REF. |
|---|---|---|---|
| M-12 x 50 | 100 Und / CAJA | DIN931M1250 | |
| M-12 x 60 | 100 Und / CAJA | DIN931M1260 | |
| M-12 x 70 | 100 Und / CAJA | DIN931M1270 | |
| M-12 x 80 | 100 Und / CAJA | DIN931M1280 | |
| M-12 x 90 | 100 Und / CAJA | DIN931M1290 | |
| M-12 x 100 | 100 Und / CAJA | DIN931M12100 | |
| M-12 x 110 | 50 Und / CAJA | DIN931M12110 | |
| M-12 x 120 | 50 Und / CAJA | DIN931M12120 | |
| M-16 x 60 | 50 Und / CAJA | DIN931M1660 | |
| M-16 x 70 | 25 Und / CAJA | DIN931M1670 | |
| M-16 x 80 | 25 Und / CAJA | DIN931M1680 | |
| M-16 x 90 | 25 Und / CAJA | DIN931M1690 | |
| M-16 x 100 | 25 Und / CAJA | DIN931M16100 | |
| M-16 x 110 | 25 Und / CAJA | DIN931M16110 | |
| M-16 x 120 | 25 Und / CAJA | DIN931M16120 | |
| M-16 x 130 | 25 Und / CAJA | DIN931M16130 | |
| M-16 x 140 | 25 Und / CAJA | DIN931M16140 | |
| M-16 x 150 | 25 Und / CAJA | DIN931M16150 | |
| M-20 x 70 | 25 Und / CAJA | DIN931M2070 | |
| M-20 x 80 | 25 Und / CAJA | DIN931M2080 | |
| M-20 x 90 | 25 Und / CAJA | DIN931M2090 | |
| M-20 x 100 | 25 Und / CAJA | DIN931M20100 | |
| M-20 x 110 | 25 Und / CAJA | DIN931M20110 | |
| M-20 x 120 | 25 Und / CAJA | DIN931M20120 | |
| M-20 x 130 | 25 Und / CAJA | DIN931M20130 | |
| M-20 x 140 | 25 Und / CAJA | DIN931M20140 | |
| M-20 x 150 | 25 Und / CAJA | DIN931M20150 | |
| M-24 x 100 | 10 Und / CAJA | DIN931M24100 | |
| M-24 x 110 | 10 Und / CAJA | DIN931M24110 | |
| M-24 x 120 | 10 Und / CAJA | DIN931M24120 | |
| M-24 x 140 | 10 Und / CAJA | DIN931M24140 | |
| M-20 x 150 | 10 Und / CAJA | DIN931M24150 |
Válvula PN 21.
Equipada con pilotaje completo compuesto por:
Piloto eléctrico de latón de 2 vías / 2 posiciones 24VCA.
Llave manual de apertura de emergencia.
Piloto de enclavamiento y rearme.
Dos manómetros con la llave de purga.
Dos anti-goteos.
Conexión y llave de prueba para presostato.
Cono y accesorios y latiguillos de acero inoxidable.
Incluye drenaje aguas abajo y aguas arriba.
Para la apertura eléctrica remota o manual local.
Rearme manual local.
Ref. VPM
| Ø Nominal | Ø mm. | REF. |
|---|---|---|
| 1 1/2″ | 40 | VPM-112 |
| 2″ | 50 | VPM2 |
| 2 1/2″ | 65 | VPM212 |
| 3″ | 80 | VPM-3 |
| 4″ | 100 | VPM-4 |
| 5″ | 125 | VPM-5 |
| 6″ | 150 | VPM-6 |
| 8″ | 200 | VPM-8 |
| Denominación | Material | Norma |
| Palanca | Aluminio | – |
| Cuerpo | Fundicion Nodular | EN-GJS-400-15 |
| Eje | Ac. Inox. X20 Cr13 | AISI 420 |
| Mariposa | Fundición Nodular | EN-GJS-400-15 |
| Elastómero | E.P.D.M. | – |
| Tornillería | Acero 6.8 Zn | EN-24017 |

Arandela Plana Zincada DIN 125
Bridas para Soldar DIN 2576, DIN 2502
Bridas Roscadas DIN 2576
Juntas Bridas EPDM PN 10 y PN 16
Juntas Klingerit PN 10 y PN 16
Tornillo Hexagonal Zincado DIN 931
Tuerca Hexagonal Zincada DIN 934
V25LC
V45L90AF
V45L90L
V45L90U
V45LA
V45LU
V70
MINI-V
Válvula de bola Firelock™ Serie 728
Válvula de bola Serie 722
VB1
VB1-P
VB1-PRG
VB2
VB112
VB112T
VB114
VB212
Poste indicador
Válvula de compuerta cierre elástico
Válvula de compuerta husillo ascendente serie VCHA
Válvula de compuerta serie VCHE
Válvula de compuerta serie VCHE-R
Válvulas de compuerta OS&Y Serie 771A
Válvulas Eléctricas de Diluvio
Válvulas Hidráulicas de Control Remoto Eléctrico
Válvulas Hidráulicas Reductoras de Presión
Válvulas Hidráulicas Sostenedoras / Alivio de Presión
Firelock - Supervisada abierta Serie 705
MasterSeal ranurada Serie 761
Para embridar con palanca
Para embridar con reductor manual
Para embridar con reductor manual y 2 finales de carrera
Válvula de Retención (Extremos Roscados)
Válvula de Retención Doble Clapeta
Válvula de Retención Serie 717
Válvula de Retención Serie 717H
Válvula Reductora de Presión