Ref. 907
Diseñado para proporcionar una transición simple desde una tubería de HDPE de extremo plano (SDR 7 – SDR 26) a un componente de acero ranurado de un sistema de tuberías.
Diámetros de 2 a 14″ IPS para HDPE a 2 a 14″ IPS para acero ranurado.
Tamaños de 63 a 355 mm ISO para HDPE a 50 a 350 mm ISO para acero ranurado.
La presión nominal cumple o excede las capacidades de rendimiento de la tubería.
Ref. Firelock Fittings
Los codos y tés de flujo total FireLock tienen un diseño hidrodinámico por ordenador con una medida centro a extremo más corta que los accesorios estándar.
Destaca la protuberancia que permite que el agua gire suavemente para mantener un flujo de similares características que en los accesorios de flujo total.
Diámetros de 1 ¼» – 8″ | 32 – 200 mm.
Fabricados en hierro dúctil.
Consulte los revestimientos opcionales en el manual del producto.
Ref. 920
Permite conexión directa de ramal en cualquier punto donde se pueda agujerear el tubo.
Disponible salida en Té o en cruz con rosca hembra o extremos ranurados.
Diámetros de 2″ – 8″ | 25 – 200 mm.
Presiones hasta 400 psi | 2758 kPa | 28 bar.
Descargar el manual del producto para las opciones de revestimiento y rosca estándar.
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 1/2″ x 3/8″ | 300 | 09001510 |
| 3/4″ x 1/2″ | 160 | 09002015 |
| 1″ x 1/2″ | 110 | 09002515 |
| 1″ x 3/4″ | 100 | 09002520 |
| 1 ¼» x 1/2″ | 80 | 09003215 |
| 1 ¼» x 3/4″ | 70 | 09003220 |
| 1 ¼» x 1″ | 60 | 09003225 |
| 1 ½» x 1/2″ | 60 | 09004015 |
| 1 ½» x 3/4″ | 60 | 09004020 |
| 1 ½» x 1″ | 40 | 09004025 |
| 1 ½» x 1 ¼» | 40 | 09004032 |
| 2″ x 1/2″ | 40 | 09005015 |
| 2″ x 3/4″ | 40 | 09005020 |
| 2″ x 1″ | 30 | 09005025 |
| 2″ x 1 ¼» | 30 | 09005032 |
| 2″ x 1 ½» | 30 | 09005040 |
| 2 ½» x 1 ½» | 20 | 09006540 |
| 2 ½» x 2″ | 20 | 09006550 |
| 3″ x 2″ | 10 | 09008050 |
| 3″ x 2 ½» | 10 | 09008065 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 1/2″ x 3/8″ | 200 | 24501510 |
| 3/4″ x 3/8″ | 250 | 24502010 |
| 3/4″ x 1/2″ | 250 | 24502015 |
| 1″ | 130 | 24502515 |
| 1″ | 130 | 24502520 |
| 1 ¼» x 1/2″ | 70 | 24503215 |
| 1 ¼» x 3/4″ | 70 | 24503220 |
| 1 ¼» x 1″ | 70 | 24503225 |
| 1 ½» x 3/4″ | 60 | 24504020 |
| 1 ½» x 1″ | 60 | 24504025 |
| 1 ½» x 1 ¼» | 60 | 24504032 |
| 2″ x 1″ | 30 | 24505025 |
| 2″ x 1 ¼» | 30 | 24505032 |
| 2″ x 1 ½» | 30 | 24505040 |
| 2 ½» x 1 ½» | 20 | 24506540 |
| 2 ½» x 2″ | 20 | 24506550 |
| 3″ x 2″ | 20 | 24508050 |
| 3″ x 2 ½» | 20 | 24508065 |
| 4″ x 3″ | 10 | 24510080 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 3/8″ x 1/4″ | 600 | 24001008 |
| 1/2″ x 1/4″ | 400 | 24001508 |
| 1/2″ x 3/8″ | 400 | 24001510 |
| 3/4″ x 3/8″ | 250 | 24002010 |
| 3/4″ x 1/2″ | 240 | 24002015 |
| 1″ x 1/2″ | 160 | 24002515 |
| 1″ x 3/4″ | 160 | 24002520 |
| 1 ¼» x 1/2″ | 90 | 24003215 |
| 1 ¼» x 3/4″ | 90 | 24003220 |
| 1 ¼» x 1″ | 90 | 24003225 |
| 1 ½» x 1/2″ | 80 | 24004015 |
| 1 ½» x 3/4″ | 70 | 24004020 |
| 1 ½» x 1″ | 60 | 24004025 |
| 1 ½» x 1 ¼» | 50 | 24004032 |
| 2″ x 1/2″ | 50 | 24005015 |
| 2″ x 3/4″ | 50 | 24005020 |
| 2″ x 1″ | 50 | 24005025 |
| 2″ x 1 ¼» | 40 | 24005032 |
| 2″ x 1 ½» | 40 | 24005040 |
| 2 ½» x 1/2″ | 22 | 24006515 |
| 2 ½» x 1″ | 22 | 24006525 |
| 2 ½» x 1 ¼» | 22 | 24006532 |
| 2 ½» x 1 ½» | 22 | 24006540 |
| 2 ½» x 2″ | 22 | 24006550 |
| 3″ x 1 ½» | 18 | 24008040 |
| 3″ x 2″ | 18 | 24008050 |
| 3″ x 2 ½» | 18 | 24008065 |
| 4″ x 2″ | 6 | 24010050 |
| 4″ x 2 ½» | 6 | 24010065 |
| 4″ x 3″ | 6 | 24010080 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 1/4″ | 300 | 130008 |
| 3/8″ | 200 | 130010 |
| 1/2″ | 150 | 130015 |
| 3/4″ | 80 | 130020 |
| 3/4″ x 1/2″ | 120 | 13002015 |
| 1″ | 50 | 130025 |
| 1″ x 1/2″ | 60 | 13002515 |
| 1″ x 3/4″ | 60 | 13002520 |
| 1 ¼» | 30 | 130032 |
| 1 ¼» x 1/2″ | 40 | 13003215 |
| 1 ¼» x 3/4″ | 40 | 13003220 |
| 1 ¼» x 1″ | 30 | 13003225 |
| 1 ½» | 20 | 130040 |
| 1 ½» x 1/2″ | 30 | 13004015 |
| 1 ½» x 3/4″ | 30 | 13004020 |
| 1 ½» x 1″ | 30 | 13004025 |
| 1 ½» x 1 ¼» | 25 | 13004032 |
| 2″ | 12 | 130050 |
| 2″ x 1/2″ | 20 | 13005015 |
| 2″ x 3/4″ | 20 | 13005020 |
| 2″ x 1″ | 20 | 13005025 |
| 2″ x 1 ¼» | 15 | 13005032 |
| 2″ x 1 ½» | 15 | 13005040 |
| 2 ½» | 8 | 130065 |
| 2 ½» x 3/4″ | 8 | 13006520 |
| 2 ½» x 1″ | 8 | 13006525 |
| 2 ½» x 1 ¼» | 8 | 13006532 |
| 2 ½» x 1 ½» | 8 | 13006540 |
| 2 ½» x 2″ | 8 | 13006550 |
| 3″ | 6 | 130080 |
| 3″ x 1 ½» | 5 | 13008040 |
| 3″ x 2″ | 5 | 13008050 |
| 3″ x 2 ½» | 5 | 13008065 |
| 4″ | 3 | 130100 |
| 4″ x 2″ | 4 | 13010050 |
| 4″ x 2 ½» | 4 | 13010065 |
| 4″ x 3″ | 4 | 13010080 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 3/4″ x 1/4″ | 1000 | 24101008 |
| 1/2″ x 1/4″ | 800 | 24101508 |
| 1/2″ x 3/8″ | 800 | 24101510 |
| 3/4″ x 1/4″ | 480 | 24102008 |
| 3/4″ x 1/2″ | 480 | 24102015 |
| 1″ x 3/8″ | 260 | 24102510 |
| 1″ x 1/2″ | 260 | 24102515 |
| 1″ x 3/4″ | 260 | 24102520 |
| 1 ¼» x 1/2″ | 160 | 24103215 |
| 1 ¼» x 3/4″ | 160 | 24103220 |
| 1 ¼» x 1″ | 160 | 24103225 |
| 1 ½» x 3/8″ | 120 | 24104010 |
| 1 ½» x 1/2″ | 120 | 24104015 |
| 1 ½» x 3/4″ | 120 | 24104020 |
| 1 ½» x 1″ | 120 | 24104025 |
| 1 ½» x 1 ¼» | 120 | 24104032 |
| 2″ x 1/2″ | 60 | 24105015 |
| 2″ x 3/4″ | 60 | 24105020 |
| 2″ x 1″ | 60 | 24105025 |
| 2″ x 1 ¼» | 60 | 24105032 |
| 2″ x 1 ½» | 60 | 24105040 |
| 2 ½» x 1/2″ | 40 | 24106515 |
| 2 ½» x 3/4″ | 40 | 24106520 |
| 2 ½» x 1″ | 40 | 24106525 |
| 2 ½» x 1 ¼» | 40 | 24106532 |
| 2 ½» x 1 ½» | 40 | 24106540 |
| 2 ½» x 2″ | 40 | 24106550 |
| 3″ x 1″ | 30 | 24108025 |
| 3″ x 1 ¼» | 30 | 24108032 |
| 3″ x 1 ½» | 30 | 24108040 |
| 3″ x 2″ | 30 | 24108050 |
| 3″ x 2 ½» | 30 | 24108065 |
| 4″ x 2″ | 18 | 24110050 |
| 4″ x 2 ½» | 18 | 24110065 |
| 4″ x 3″ | 18 | 24110080 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 15-19 mm. | 50 | 115018 |
| 20-25 mm. | 50 | 115022 |
| 26-30 mm. | 50 | 115028 |
| 32-36 mm. | 50 | 115035 |
| 38-43 mm. | 25 | 115040 |
| 53-56 mm. | 25 | 115054 |
| 60-64 mm. | 25 | 115060 |
| 68-72 mm. | 25 | 115070 |
| 75-80 mm. | 25 | 115075 |
| 81-86 mm. | 25 | 115083 |
| 87-92 mm. | 25 | 115090 |
| 99-105 mm. | 25 | 115100 |
| 108-116 mm. | 20 | 118110 |
| 135-143 mm. | 10 | 118140 |
| 162-168 mm. | 10 | 118160 |
| 206-220 mm. | 10 | 118220 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 15-19 mm. | 50 | 133018 |
| 20-25 mm. | 50 | 133022 |
| 26-30 mm. | 50 | 133028 |
| 32-36 mm. | 50 | 133035 |
| 38-43 mm. | 25 | 133040 |
| 47-51 mm. | 25 | 133048 |
| 53-56 mm. | 25 | 133054 |
| 60-64 mm. | 25 | 133060 |
| 68-72 mm. | 25 | 133070 |
| 75-80 mm. | 25 | 133075 |
| 81-86 mm. | 25 | 133083 |
| 87-92 mm. | 25 | 133090 |
| 99-105 mm. | 25 | 133100 |
| 108-116 mm. | 20 | 189110 |
| 135-143 mm. | 10 | 189140 |
| 162-168 mm. | 10 | 189160 |
| 206-220 mm. | 10 | 189220 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| 38-40; Longitud 200 mm. | 10 | 347200 |
| 38-40; Longitud 250 mm. | 10 | 347250 |
| 38-40; Longitud 300 mm. | 10 | 347300 |
| 38-40; Longitud 350 mm. | 10 | 347350 |
| 38-40; Longitud 400 mm. | 10 | 347400 |
| 38-40; Longitud 500 mm. | 10 | 347500 |
| 38-40; Longitud 600 mm. | 10 | 147600 |
| 38-40; Longitud 1000 mm. | 1 | 347999 |
| 41-41; Longitud 350 mm. | 10 | 446350 |
| 41-41; Longitud 450 mm. | 10 | 446450 |
| 41-41; Longitud 550 mm. | 10 | 446550 |
| 41-41; Longitud 600 mm. | 10 | 446600 |
| Medida | Und. / CAJA | REF. |
|---|---|---|
| M-8×20; Para guía 27/18 – 28/30 | 100 | 334820 |
| M-8×30; Para guía 27/18 – 28/30 | 100 | 334830 |
| M-10×30; Para guía 27/18 – 28/30 | 100 | 334930 |
| M-8×30; Para guía 38/40 | 100 | 334940 |
| M-8×40; Para guía 38/40 | 100 | 334945 |
| M-10×30; Para guía 38/40 | 100 | 334950 |
| M-10×40; Para guía 38/40 | 100 | 334955 |
| M-8×30; Tornillo guía isostrut | 50 | 440002 |
| M-8×40; Tornillo guía isostrut | 50 | 440003 |
| M-10×30; Tornillo guía isostrut | 50 | 440006 |
| M-10×40; Tornillo guía isostrut | 50 | 440007 |
| M-10×50; Tornillo guía isostrut | 50 | 440008 |
| M-12×40; Tornillo para guía isostrut | 50 | 440010 |
| M-12×60; Tornillo para guía isostrut | 50 | 440011 |

Acoplamiento de transición para HDPE Estilo 907

Acoplamiento flexible Estilo 177N

Acoplamiento flexible liviano Estilo 475
Acoplamiento para HDPE Estilo 905

Acoplamiento rígido Estilo 07
Acoplamiento rígido Estilo 489
Acoplamiento Roust-A-Bout Estilo 99
Conexiones Ranuradas Inoxidable
Accesorios estándar
Acoplamiento flexible Estilo 77
Acoplamiento rígido QUICKVIC™ Estilo 107N
Acoplamiento flexible Estilo 75
Acoplamiento reductor Estilo 750
Acoplamiento rígido Estilo 005H
Acoplamiento rígido Estilo 009N
Adaptador Vic-Flange Estilo 741
Codo 45º Estilo 103
Codo 90º Estilo 101
Codo de drenaje
Codo de final de línea Vic-End II
Conexiones Firelock
Nipple Estilo 143
Rociador en Té de perfil bajo Estilo 912
Salida en T Estilo 922
Salida Mechanical-T Estilo 920
T Estilo 102
Codo 3 tomas 90º roscas Hembras
Codo 4 tomas 90º roscas Hembras
Codo 45º rosca Hembra/Hembra
Codo 90º reducido rosca Hembra/Hembra
Codo 90º rosca Hembra/Hembra
Codo 90º rosca Macho/Hembra
Codo unión rosca Hembra/Hembra
Codo unión rosca Macho/Hembra
Cruz 90º roscas Hembras
Curva 45º rosca Hembra/Hembra
Curva 45º rosca Macho/Hembra
Curva 90º rosca Hembra/Hembra
Curva 90º rosca Macho/Hembra
Curva 90º rosca Macho/Macho
Curva puente Hembra/Hembra
Machón reductor rosca Macho/Macho
Machón rosca Macho/Macho
Manguito reductor rosca Hembra/Hembra
Manguito reductor rosca Macho/Hembra
Manguito rosca Hembra/Hembra
Manguito rosca Macho/Hembra
T 90º toma Normal/Reducida
Tapón hexagonal
Tuerca hexagonal
Tuerca reductora Macho/Hembra
Tuerca unión Hembra/Hembra junta cónica
Tuerca unión Macho/Hembra junta cónica
Unilock
Abarcones
Abrazadera colgante FM
Abrazadera Isofónica
Abrazadera reforzada M8/10 y pesada M12
Anclaje hembra
Clip cierre
Guías reforzadas
Manguito hexagonal
Mordaza para vigas
Perno anclaje
Soporte soldado
Tornillo guía y tornillo Isostrut
Varilla roscada DIN 975