| Descripción | Dimensiones | REF. |
|---|---|---|
| Extintor | 297 X 210 mm | EX29 |
| Extintor marco | 297 X 210 mm | EX01 |
| Extintor derecha | 297 X 210 mm | EX02 |
| Extintor izquierda | 297 X 210 mm | EX03 |
| Extintor abajo | 297 X 210 mm | EX20 |
| Extintor CO2 electrico | 297 X 210 mm | EX19 |
| Extintor CO2 | 297 X 210 mm | EX24 |
| Carro extintor | 297 X 210 mm | EX07 |
| BIE | 297 X 210 mm | EX30 |
| BIE marco | 297 X 210 mm | EX04 |
| BIE derecha | 297 X 210 mm | EX05 |
| BIE izquierda | 297 X 210 mm | EX06 |
| Escalera incendios | 297 X 210 mm | EX08 |
| Hidrante | 297 X 210 mm | EX11 |
| Puerta cortafuegos | 297 X 210 mm | EX27 |
| Equipo contra incendios | 297 X 210 mm | EX15 |
| Equipo respiración | 297 X 210 mm | EX14 |
| Manta apagafuegos | 297 X 210 mm | EX10 |
| Uso bomberos | 297 X 210 mm | EX18 |
| Columna seca | 297 X 210 mm | EX49 |
| Pulsador | 297 X 210 mm | EX31 |
| Pulsador marca | 297 X 210 mm | EX09 |
| Telefono emergencia | 297 X 210 mm | EX12 |
| Avisador sonoro | 297 X 210 mm | EX13 |
| Descripción | Dimensiones | REF. |
|---|---|---|
| FORMATO CUADRADO | ||
| Extintor | 210 X 210 mm | EX012121 |
| BIE | 210 X 210 mm | EX042121 |
| Pulsador de alarma | 210 X 210 mm | EX092121 |
| Hidrante | 210 X 210 mm | EX112121 |
| FORMATO HORIZONTAL | ||
| Sin salida marco | 297 X 150 mm | EX22 |
| Sin salida | 297 X 150 mm | EX38 |
| No exit | 297 X 150 mm | EX23 |
| OTRAS SEÑALIZACIONES | ||
| No utilizar en caso de incendio | 297 X 210 mm | EX21 |
| 210 X 215 mm | ||
| No utilizar en caso de incendio (idiomas) | 297 X 210 mm | EX21i |
| 210 X 215 mm | ||
| No utilizar en caso de emergencia | 297 X 210 mm | EX25 |
| Riesgo eléctrico | 210 X 210 mm | AD08N |
| Descripción | Dimensiones | REF. |
|---|---|---|
| Salida izquierda | 320 X 160 mm | EV56 |
| Salida abajo | 320 X 160 mm | EV57 |
| Salida derecha | 320 X 160 mm | EV55 |
| Escaleras bajada izquierda | 320 X 160 mm | EV59 |
| Salida minusválidos izquierda | 320 X 160 mm | EV54 |
| Escalera bajada derecha | 320 X 160 mm | EV58 |
| Escaleras subida izquierda | 320 X 160 mm | EV60 |
| Salida minusválidos derecha | 320 X 160 mm | EV53 |
| Escaleras subida derecha | 320 X 160 mm | EV61 |
| Salida emergencia izquierda | 297 X 148 mm | EV62 |
| Salida de emergencia | 297 X 148 mm | EV93 |
| Salida emergencia derecha | 297 X 148 mm | EV63 |
| Salida derecha | 297 X 148 mm | EV65 |
| Salida | 297 X 148 mm | EV94 |
| Salida derecha | 297 X 148 mm | EV66 |
| Salida / Exit | 297 X 210 mm | EV74 |
| Salida izquierda | 297 X 210 mm | EV20 |
| Salida derecha | 297 X 210 mm | EV19 |
| Salida emergencia / Emergency exit | 297 X 210 mm | EV75 |
| Salida emergencia izquierda | 297 X 210 mm | EV22 |
| Salida emergencia derecha | 297 X 210 mm | EV21 |
| Descripción | Dimensiones | REF. |
|---|---|---|
| Lavaojos emergencia | 297 X 224 mm | EV08 |
| Empujar barra | 297 X 224 mm | EV09 |
| Ducha emergencia | 297 X 224 mm | EV11 |
| Botiquín | 297 X 224 mm | EV25 |
| Salida 1 | 297 X 224 mm | EV01 |
| Salida 2 | 297 X 224 mm | EV02 |
| Salida izquierda | 297 X 224 mm | EV03 |
| Salida derecha | 297 X 224 mm | EV04 |
| Salida de emergencia | 297 X 224 mm | EV05 |
| Salida emergencia izquierda | 297 X 224 mm | EV06 |
| Salida emergencia derecha | 297 X 224 mm | EV07 |
| Punto de reunión | 297 X 224 mm | EV10 |
| Escaleras subida izquierda | 297 X 224 mm | EV13 |
| Escaleras bajada izquierda | 297 X 224 mm | EV14 |
| Escaleras bajada derecha | 297 X 224 mm | EV15 |
| Escaleras subida derecha | 297 X 224 mm | EV16 |

Formato 297 X 210 mm




Otros formatos


Formato cuadrado
Formato horizontal


Formato vertical



Otros formatos
