| DN | Versión | Salidas | REF. |
|---|---|---|---|
| 4″ | Cerco y tapa | 1 bombero (racor y tapa) | HE5 |
| 4″ | Arqueta | 1 bombero (racor y tapa) | HE5A |
| 4″ | Cerco y tapa | 2 x 70 mm. (Racores y tapones) | HE8 |
| 4″ | Arqueta | 2 x 70 mm. (Racores y tapones) | HE8A |
| 4″ | Solo hidrante | 1 bombero (racor y tapa) | HE5STC |
| 4″ | Solo hidrante | 2 x 70 mm. (Racores y tapones) | HE8STC |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |
| DN | Versión | Salidas | REF. |
|---|---|---|---|
| 3 | Tipo recto. Profundidad 490 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFR1 |
| 3 | Tipo recto. Profundidad 640 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFR2 |
| 4 | Tipo recto. Profundidad 490 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR3 |
| 4 | Tipo recto. Profundidad 640 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR4 |
| 6 | Tipo recto. Profundidad 490 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR5 |
| 6 | Tipo recto. Profundidad 640 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFR6 |
| 3 | Tipo curvo. Profundidad 685 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFC1 |
| 3 | tipo curvo. Profundidad 835 | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HTFC2 |
| 4 | Tipo curvo. Profundidad 685 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC3 |
| 4 | Tipo curvo. Profundidad 835 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC4 |
| 6 | Tipo curvo. Profundidad 685 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC5 |
| 6 | Tipo curvo. Profundidad 835 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HTFC6 |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |
| DN | Versión | Salidas | REF. |
|---|---|---|---|
| 3″ | Tipo recto. Profundidad 350 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HS1 |
| 4″ | Tipo recto. Profundidad 350 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS2 |
| 6″ | Tipo recto. Profundidad 350 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS6 |
| 3″ | Tipo curvo. Profundidad 544 mm | 2 x 45 (Barcelona) 1 x 70 (Barcelona) | HS3 |
| 4″ | Tipo curvo. Profundidad 544 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS4 |
| 6″ | Tipo curvo. Profundidad 544 mm | 2 x 70 (Barcelona) 1 x 100 (Bombero) | HS5 |
| Racores y tapones DN45 y DN70 certificados por AENOR según Norma UNE 23400 |

Hidrantes bajo nivel de tierra
Hidrantes con carrete y cierre independientes

Hidrantes con cierre incorporado

Hidrantes de columna húmeda
CODG-45
CODG-70
CODG-D45
CODG-D70
CODG-TBAL
Fanal para hidrantes
Llave de apertura
Llave de apertura
Llave de seguridad
RBL
RBL4
TBAL
TBL
TBL25
TBL45
TBL70