Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
25 mm. | Ø manguera – 19 mm. | Aluminio estampado | RM2519U |
25 mm. | Ø manguera – 25 mm. | Aluminio estampado | RM25U (*) |
25 mm. | Ø manguera – 25 mm. | Latón pulido | RM25L |
45 mm. | Ø manguera – 45 mm. | Aluminio fundido | RM45AF (*) |
45 mm. | Ø manguera – 38 mm. | Aluminio fundido | RM45AF112 |
45 mm. | Ø manguera – 51 mm. | Aluminio fundido | RM45AF2 |
45 mm. | Ø manguera – 45 mm. | Aluminio estampado | RM45U (*) |
45 mm. | Ø manguera – 45 mm. | Latón pulido | RM45LFP |
45 mm. | Ø manguera – 38 mm. | Latón pulido | RM45L112 |
45 mm. | Ø manguera – 51 mm. | Latón pulido | RM45L2 |
70 mm. | Ø manguera – 70 mm. | Aluminio fundido | RM70AF |
70 mm. | Ø manguera – 63 mm. | Aluminio fundido | RM70AF212 |
70 mm. | Ø manguera – 70 mm. | Aluminio estampado | RM70U (*) |
70 mm. | Ø manguera – 70 mm. | Latón pulido | RM70LFP |
70 mm. | Ø manguera – 63 mm. | Latón pulido | RM70L212 |
100 mm. | Ø manguera – 100 mm. | Aluminio estampado | RM100U |
(*) Producto certificado por AENOR |
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
SEMIREDUCCIONES | |||
De 45 mm. | A rosca 1 | Aluminio estampado | R4525USR (*) |
De 70 mm. | A rosca 1 ½» | Aluminio fundido | R7045AFSR |
De 70 mm. | A rosca 1 ½ | Aluminio estampado | R7045USR (*) |
De 70 mm. | A rosca 1 ½» | Latón pulido | R7045LSR |
REDUCCIONES | |||
De 45 mm. | A 25 mm. | Aluminio estampado | R4525U (*) |
De 45 mm. | A 25 mm. | Latón pulido | R4525L |
De 70 mm. | A 45 mm. | Aluminio fundido | R7045AF |
De 70 mm. | A 45 mm. | Aluminio estampado | R7045U (*) |
De 70 mm. | A 45 mm. | Latón pulido | R7045LFP |
De 100 mm. | A 70 mm. | Aluminio estampado | R10070U |
De 100 mm. | A 70 mm. | Latón pulido | R10070L |
(*) Certificado por AENOR |
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
25 mm. | Tipo rosca – ¾» | Aluminio estampado | RE2534U (*) |
25 mm. | Tipo rosca – ¾» | Latón pulido | RE25L34 |
25 mm. | Tipo rosca – 1″ | Aluminio estampado | RE25U (*) |
25 mm. | Tipo rosca – 1″ | Latón pulido | RE25L |
45 mm. | Tipo rosca – 1 ½» | Aluminio fundido | RE45AF (*) |
45 mm. | Tipo rosca – 1 ½» | Aluminio estampado | RE45U (*) |
45 mm. | Tipo rosca – 1 ½» | Latón pulido | RE45LFP |
70 mm. | Tipo rosca – 2″ | Latón pulido | RE70L2 |
70 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Aluminio fundido | RE70AF |
70 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Aluminio estampado | RE70U (*) |
70 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Latón pulido | RE70LFP |
100 mm. | Tipo rosca – 3 ½» | Aluminio estampado | RE100312U |
100 mm. | Tipo rosca – 4″ | Aluminio estampado | RE100U |
100 mm. | Tipo rosca – 4″ | Latón pulido | RE100312L |
(*) Producto certificado por AENOR |
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
25 mm. | Tipo rosca – ¾» | Aluminio estampado | RI2534U (*) |
25 mm. | Tipo rosca – ¾» | Latón pulido | RI25L34 |
25 mm. | Tipo rosca – 1″ | Aluminio estampado | RI25U (*) |
25 mm. | Tipo rosca – 1″ | Latón pulido | RI25L |
45 mm. | Tipo rosca – 1 ½ | Aluminio fundido | RI45AF (*) |
45 mm. | Tipo rosca – 1 ½» | Aluminio estampado | RI45U (*) |
45 mm. | Tipo rosca – 1 ½» | Latón pulido | RI45LFP |
70 mm. | Tipo rosca – 2″ | Latón pulido | RI70L2 |
70 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Aluminio fundido | RI70AF |
70 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Aluminio estampado | RI70U (*) |
70 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Latón pulido | RI70LFP |
100 mm. | Tipo rosca – 2 ½» | Aluminio estampado | RI100212U |
100 mm. | Tipo rosca – 3 ½» | Aluminio estampado | RI100312U |
100 mm. | Tipo rosca – 4″ | Aluminio estampado | RI100U |
100 mm. | Tipo rosca – 4″ | Latón pulido | RI100312L |
(*) Certificado por AENOR |
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
25 mm. | Aluminio estampado | T25U (*) | |
25 mm. | Latón pulido | T25L | |
45 mm. | Aluminio fundido | T45AF | |
45 mm. | Aluminio estampado | T45U (*) | |
45 mm. | Latón pulido | T45L | |
70 mm. | Aluminio fundido | T70AF | |
70 mm. | Aluminio estampado | T70U (*) | |
70 mm. | Latón pulido | T70LFP | |
100 mm. | Aluminio estampado | T100U | |
(*) Certificado por AENOR |
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
25D | W = 31; Ø Manguera = 19; L = 50 | RMS2519 | |
25D | W = 31; Ø Manguera = 25; L = 50 | RMS2525 | |
32 | W = 44; Ø Manguera = 32; L = 70 | RMS3232 | |
38 | W = 52; Ø Manguera = 38; L = 90 | RMS3838 | |
52C | W = 66; Ø Manguera = 25; L = 90 | RMS5225 | |
52C | W = 66; Ø Manguera = 32; L = 90 | RMS5232 | |
52C | W = 66; Ø Manguera = 38; L = 90 | RMS5238 | |
52C | W = 66; Ø Manguera = 45; L = 90 | RMS5245 | |
52C | W = 66; Ø Manguera = 52; L = 90 | RMS5252 | |
65 | W = 81; Ø Manguera = 65; L = 90 | RMS6565 | |
75B | W = 89; Ø Manguera = 65; L = 125 | RMS7565 | |
75B | W = 89; Ø Manguera = 70; L = 125 | RMS7570 | |
75B | W = 89; Ø Manguera = 75; L = 125 | RMS7575 | |
90 | W = 105; Ø Manguera = 90; L = 160 | RMS9090 | |
100 | W = 115; Ø Manguera = 100; L = 150 | RMS100100 | |
110A | W = 133; Ø Manguera = 100; L = 170 | RMS110100 | |
110A | W = 133; Ø Manguera = 110; L = 170 | RMS110110 | |
125 | W = 148; Ø Manguera = 125; L = 200 | RMS125125 | |
150 | W = 160; Ø Manguera = 150; L = 180 | RMS150150 |
Ref. RES-X
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
25D | W = 31; Tipo de Rosca = ¾» | RES2534 | |
25D | W = 31; Tipo de Rosca = 1″ | RES251 | |
32 | W = 44; Tipo de Rosca = 1 ¼» | RES32114 | |
38 | W = 66; Tipo de Rosca = 1″ | RES521 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1″ | RES521 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1 ¼» | RES52114 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1 ½» | RES52112 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 2″ | RES522 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 2 ½» | RES52212 | |
65 | W = 81; Tipo de Rosca = 2 ½» | RES65212 | |
75B | W = 89; Tipo de Rosca = 2″ | RES752 | |
75B | W = 89; Tipo de Rosca = 2 ½» | RES75212 | |
75B | W = 89; Tipo de Rosca = 3″ | RES753 | |
100 | W = 115; Tipo de Rosca = 4″ | RES1004 | |
110A | W = 133; Tipo de Rosca = 4″ | RES1104 | |
150 | W = 160; Tipo de Rosca = 6″ | RES1506 |
Ref. RIS-X
Ø Nominal | Configuración | Material | REF. |
---|---|---|---|
ROSCA INTERIOR | |||
25D | W = 31; Tipo de Rosca = ¾» | RIS2534 | |
25D | W = 31; Tipo de Rosca = 1″ | RIS251 | |
32 | W = 44; Tipo de Rosca = 1 ¼» | RIS32114 | |
38 | W = 52; Tipo de Rosca = 1 ½» | RIS38112 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1″ | RIS521 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1 ¼» | RIS52114 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 1 ½» | RIS52112 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 2″ | RIS522 | |
52C | W = 66; Tipo de Rosca = 2 ½» | RIS52212 | |
65 | W = 81; Tipo de Rosca = 2 ½» | RIS65212 | |
75B | W = 89; Tipo de Rosca = 2″ | RIS752 | |
75B | W = 89; Tipo de Rosca = 2 ½» | RIS75212 | |
75B | W = 89; Tipo de Rosca = 3″ | RIS753 | |
90 | W = 105; Tipo de Rosca = 3″ | RIS903 | |
100 | W = 115; Tipo de Rosca = 4″ | RIS1004 | |
110A | W = 133; Tipo de Rosca = 4″ | RIS1104 | |
110A | W = 133; Tipo de Rosca = 4 ½» | RIS110412 | |
125 | W = 148; Tipo de Rosca = 5″ | RIS1255 | |
150 | W = 160; Tipo de Rosca = 6″ | RIS1506 |